Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính qui năm 2020
2 tháng 7, 2020Bảng chỉ tiêu và tổ hợp môn xét tuyển theo ngành học tại Trường Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở Hà Nội) năm 2020
| TT | Khối ngành/Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu tuyển sinh đề án | Tổ hợp môn xét tuyển kỳ thi THPT/ xét theo kết quả học tập THPT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | Điểm thi THPT | Xét học bạ | ||||
| A. | Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | |||||
| 1. | 60 | 60 | - | D01. Toán, Văn, Anh; D07. Toán, Hóa, Anh; B08. Toán, Sinh, Anh; D10. Toán, Địa, Anh. | ||
| B. | Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt | |||||
| I. | Khối ngành Công nghệ , Kỹ thuật và Công nghệ thông tin | |||||
| 1. | 60 | 40 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; D01. Toán, Văn, Anh; | ||
| 2. | 100 | 60 | 40 | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; D01. Toán, Văn, Anh; | ||
| 3. | 80 | 50 | 30 | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; D01. Toán, Văn, Anh; | ||
| 4. | 50 | 30 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; D01. Toán, Văn, Anh; | ||
| 5. | 100 | 60 | 40 | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; D01. Toán, Văn, Anh; | ||
| II. | Khối ngành Kinh doanh, Quản lý và Dịch vụ xã hội | |||||
| 6. | 150 | 100 | 50 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; C15. Toán, Văn, Khoa học XH; D01. Toán, Văn, Anh. | ||
| 7. | 100 | 60 | 40 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; C15. Toán, Văn, Khoa học XH; D01. Toán, Văn, Anh. | ||
| 8. | 60 | 40 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; C15. Toán, Văn, Khoa học XH; D01. Toán, Văn, Anh. | ||
| 9. | Bất động sản | 7340116 | 60 | 40 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; C15. Toán, Văn, Khoa học XH D01. Toán, Văn, Anh. |
| 10. | 100 | 60 | 40 | A00. Toán, Lý, Hóa; C00. Văn, Sử, Địa; C15. Toán, Văn, Khoa học XH D01. Toán, Văn, Anh. | ||
| 11. | 100 | 60 | 40 | A00. Toán, Lý, Hóa; C00. Văn, Sử, Địa; C15. Toán, Văn, Khoa học XH; D01. Toán, Văn, Anh. | ||
| III. | Khối ngành Lâm nghiệp | |||||
| 12. | 180 | 130 | 50 | A00. Toán, Lý, Hóa; C15. Toán, Văn, Khoa học XH; B00. Toán, Sinh, Hóa; D01. Toán, Văn, Anh. | ||
| 13. | Lâm sinh | 7620205 | 70 | 40 | 30 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; B00. Toán, Hóa, Sinh; D01. Toán, Văn, Anh; |
| IV. | Khối ngành Tài nguyên, Môi trường và Du lịch sinh thái | |||||
| 14. | 60 | 40 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; B00. Toán, Sinh, Hóa; D01. Toán, Văn, Anh; | ||
| 15. | 50 | 30 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; B00. Toán, Sinh, Hóa; D01. Toán, Văn, Anh. | ||
| 16. | Quản lý đất đai | 7850103 | 90 | 60 | 30 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; B00. Toán, Sinh, Hóa; D01. Toán, Văn, Anh. |
| 17. | 60 | 60 | - | B00. Toán, Sinh, Hóa; C00. Văn, Sử, Địa; C15. Toán, Văn, Khoa học XH; D01. Toán, Văn, Anh. | ||
| V. | Khối ngành Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng | |||||
| 18. | 60 | 40 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; B00. Toán, Sinh, Hóa; B08. Toán, Sinh, Anh. | ||
| 19. | 120 | 80 | 40 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; B00. Toán, Sinh, Hóa; B08. Toán, Sinh, Anh. | ||
| 20. | 50 | 30 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; B00. Toán, Sinh, Hóa; D01. Toán, Văn, Anh. | ||
| 21. | Khoa học cây trồng (Nông học, Trồng trọt) | 7620110 | 50 | 30 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; B00. Toán, Sinh, Hóa; D01. Toán, Văn, Anh. |
| VI. | Nhóm ngành Công nghệ chế biến lâm sản và Thiết kế nội thất | |||||
| 22. | 60 | 40 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; C15. Toán, Văn, Khoa học XH; D01. Toán, Văn, Anh; H00. Văn, Năng khiếu vẽ NT 1, Năng khiếu vẽ NT 2; | ||
| 23. | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất) | 60 | 40 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; D01. Toán, Văn, Anh; D07. Toán, Hóa, Anh; | |
| VII. | Khối ngành Kiến trúc và cảnh quan | |||||
| 25. | 60 | 40 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Lý, Khoa học TN; B00. Toán, Hóa, Sinh; D01. Toán, Văn, Anh; | ||
| 26. | 70 | 40 | 30 | A00. Toán, Lý, Hóa; D01. Toán, Văn, Anh; C15. Toán, Văn, Khoa học XH; V01. Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật | ||
|
| Tổng cộng |
| 2.060 | 1360 | 700 |
|
Email