CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
23 tháng 3, 2018| TT | Khối ngành/Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu | Chỉ tiêu tuyển sinh | |
| Xét điểm thi THPT | Xét học bạ | ||||
|
| Khối ngành II |
|
|
|
|
| 1 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | 50 | 30 | 20 |
|
| Khối ngành III |
|
|
|
|
| 2 | Kế toán | 7340301 | 150 | 90 | 60 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 50 | 30 | 20 |
|
| Khối ngành IV |
|
|
|
|
| 4 | Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) | 7420201A | 50 | 50 |
|
| 5 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 50 | 30 | 20 |
| 6 | Khoa học môi trường | 7440301 | 100 | 60 | 40 |
|
| Khối ngành V |
|
|
|
|
| 7 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 30 | 20 | 10 |
| 8 | Công nghệ chế biến lâm sản (Chất lượng cao) | 7549001A | 50 | 50 |
|
| 9 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất) | 7549001 | 50 | 30 | 20 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 50 | 30 | 20 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 50 | 30 | 20 |
| 12 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 50 | 30 | 20 |
| 13 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | 50 | 30 | 20 |
| 14 | Chăn nuôi | 7620105 | 50 | 30 | 20 |
| 15 | Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | 7480104 | 50 | 30 | 20 |
| 16 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 30 | 20 | 10 |
| 17 | Khuyến nông | 7620102 | 50 | 30 | 20 |
| 18 | Kinh tế Nông nghiệp | 7620115 | 100 | 60 | 40 |
| 19 | Kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao) | 7520103A | 50 | 50 |
|
| 20 | Kỹ thuật cơ khí (CN chế tạo máy) | 7520103 | 50 | 30 | 20 |
| 21 | Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng) | 7580201 | 100 | 60 | 40 |
| 22 | Lâm sinh | 7620205 | 100 | 60 | 40 |
| 23 | Lâm học (CT đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7620201A | 50 | 50 |
|
| 24 | Lâm học (CT đào tạo bằng Tiếng Việt) | 7620201 | 50 | 30 | 20 |
| 25 | Lâm nghiệp đô thị | 7620202 | 50 | 30 | 20 |
| 26 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | 7620211 | 100 | 60 | 40 |
| 27 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 50 | 30 | 20 |
| 28 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 100 | 60 | 40 |
| 29 | Thú y | 7640101 | 100 | 60 | 40 |
|
| Khối ngành VII |
|
|
|
|
| 30 | Công tác xã hội | 7760101 | 100 | 60 | 40 |
| 31 | Kinh tế | 7310101 | 50 | 30 | 20 |
| 32 | Quản lý đất đai | 7850103 | 100 | 60 | 40 |
| 33 | Quản lý tài nguyên thiên nhiênnhiên (Chương trình tiên tiến, đào tạo bằng tiếng Anh của Đại học tổng hợp Bang Colorado - Hoa Kỳ) | 72908532A | 50 | 50 |
|
| 34 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên - Chương trình chuẩn ( đào tạo bằng tiếng Việt) | 72908532 | 100 | 60 | 40 |
| 35 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | 7850101 | 50 | 30 | 20 |
| 36 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 100 | 60 | 40 |
|
| Tổng cộng |
| 2410 | 1550 | 860 |
Email